Datum/Tid | Hemmalag | Bortalag | Plats | Resultat |
230501 / 17:00 | Vingåkers IF | Björkviks IF | 4-1 | |
230505 / 19:00 | Hälleforsnäs IF | Vingåkers IF | Edströmsvallen | 2-3 |
230512 / 19:00 | Vingåkers IF | Julita GoIF | 3-2 | |
230518 /12:00 | Katrineholms AIK | Vingåkers IF | Stalls Backe | 3-1 |
230526 / 19:00 | Vingåkers IF | Katrineholms SK FK U | 1-6 | |
230604 / 17:00 | Vadsbro IF | Vingåkers IF | Vadsbro IP | 3-0 |
230620 / 19:00 | Bie GoIF | Vingåkers IF | Kurortsvallen | 2-3 |
230701 / 15:00 | Björkviks IF | Vingåkers IF | Björkviksvallen | 5-6 |
230813 / 14:00 | Julita GoIF | Vingåkers IF | Öljevi IP | 2-4 |
230818 / 19:00 | Vingåkers IF | Katrineholms AIK | 4-0 | |
230827 / 17:00 | Katrineholms SK FK U | Vingåkers IF | Backavallen F | 0-2 |
230905 / 18:15 | Vingåkers IF | Hälleforsnäs IF | 2-3 | |
230909 / 17:00 | Vingåkers IF | Vadsbro IF | 2-1 | |
230923 / 13:00 | Vingåkers IF | Bie GoIF |
Copyright © All Rights Reserved, Uppdaterad 2023-09-19